<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Więcej Tlenu &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://wiecejtlenu.pl/kategoria/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiecejtlenu.pl</link>
	<description>Teksty, opinie, komentarze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Powiedz STOP złym biopaliwom</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2011/12/16/powiedz-stop-zlym-biopaliwom/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2011/12/16/powiedz-stop-zlym-biopaliwom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Niektóre biopaliwa mają niekorzystny wpływ na klimat i&#160;różnorodność biologiczną. Jeśli obecna polityka UE, zakładająca zwiększanie produkcji biopaliw, nie ulegnie zmianie, mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku. Uprawy roślin przeznaczonych do ich wytwarzania wypierają uprawy roślin służących wyżywieniu ludzi i&#160;zwiększają presję na wycinanie lasów, które są głównym sprzymierzeńcem człowieka w&#160;spowalnianiu globalnych zmian klimatycznych. Z tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niektóre biopaliwa mają niekorzystny wpływ na klimat i&nbsp;różnorodność biologiczną. Jeśli obecna polityka UE, zakładająca zwiększanie produkcji biopaliw, nie ulegnie zmianie, mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku. Uprawy roślin przeznaczonych do ich wytwarzania wypierają uprawy roślin służących wyżywieniu ludzi i&nbsp;zwiększają presję na wycinanie lasów, które są głównym sprzymierzeńcem człowieka w&nbsp;spowalnianiu globalnych zmian klimatycznych. Z tych i&nbsp;wielu innych powodów warto się bliżej przyjrzeć uprawom roślin energetycznych.</p>
<p><span id="more-3319"></span></p>
<p>Sprawę dobrze obrazuje poniższy filmik:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ChnzLZHY2Cg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, razem z&nbsp;innymi organizacjami ekologicznymi, apeluje do Komisji Europejskiej o&nbsp;przedstawienie wniosku legislacyjnego uwzględniającego problem pośrednich zmian w&nbsp;użytkowaniu gruntów (ILUC) przez zezwolenie jedynie na te biopaliwa, które są lepsze dla klimatu niż paliwa kopalne. W ramach tej międzynarodowej kampanii pod nazwą „Powiedz STOP złym biopaliwom” zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą ograniczenia stosowania biopaliw, które mają negatywny bilans emisji CO2. Komisja Europejska przedstawi plany dotyczące rozwoju rynku biopaliw w&nbsp;lipcu.</p>
<p>Raport przedstawiony przez niezależny Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP) stwierdza, że do roku 2020 stosowanie biopaliw w&nbsp;transporcie spowoduje emisję między 81% a&nbsp;167% więcej gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne. Pociągnie to za&nbsp;sobą również przekształcenie w&nbsp;nowe pola uprawne lasów, łąk i&nbsp;torfowisk zajmujących obszar dwukrotnie większy niż Belgia. Wyniki raportu zostały oparte na planach poszczególnych państw członkowskich UE dot. zwiększenia wykorzystania biopaliw. Zmiana w&nbsp;użytkowaniu gruntów na taką skalę przyczyni się do uwolnienia ogromnych ilości CO2, co stworzy większe zagrożenie dla klimatu niż produkcja tej samej ilości energii w&nbsp;oparciu o&nbsp;spalanie paliw kopalnych.</p>
<p>Zgodnie z&nbsp;dyrektywą RED, do roku 2020 wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zaspokajania 10% energii w&nbsp;transporcie drogowym ze&nbsp;źródeł odnawialnych, w&nbsp;tym ze&nbsp;spalania biopaliw. Kiedy istniejące użytki rolne są zagospodarowywane pod uprawę roślin energetycznych, produkcja rolna na inne cele musi zostać przesunięta w&nbsp;inne miejsca, aby zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie na żywność. Takie przesunięcie odbywa się często kosztem lasów, użytków zielonych, torfowisk i&nbsp;innych ekosystemów magazynujących duże ilości węgla organicznego.</p>
<p>W konsekwencji, przyczynia się to do znacznego wzrostu emisji gazów cieplarnianych z&nbsp;gleby i&nbsp;usuniętej roślinności.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kampanię „Powiedz STOP złym biopaliwom” przygotowały organizacje:</p>
<p>BirdLife Europe</p>
<p>Client Earth</p>
<p>European Environmental Bureau</p>
<p>Friends of the Earth Europe</p>
<p>Transport &amp; Environment</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Dyrektywa RED – dyrektywa 2009/28/WE z&nbsp;dnia 23 kwietnia 2009 r. w&nbsp;sprawie promowania stosowania energii ze&nbsp;źródeł odnawialnych. Zgodnie z&nbsp;nią do 2020 roku wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zaspokajania 10% energii w&nbsp;transporcie drogowym ze&nbsp;źródeł odnawialnych, w&nbsp;tym ze&nbsp;spalania biopaliw.</p>
<p>ILUC – indirect land use change, czyli pośrednie zmiany w&nbsp;użytkowaniu gruntów wynikające z&nbsp;rozwoju upraw na potrzeby produkcji biopaliw.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2011/12/16/powiedz-stop-zlym-biopaliwom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiński sposób na korki</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/09/13/chinski-sposob-na-korki/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/09/13/chinski-sposob-na-korki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł wydaje się prosty i&#160;genialny. Zbudujmy autobusy tak duże, aby mogły pod nimi jeździć auta osobowe. W ten sposób znacząco ograniczymy miejskie korki. Czy to prawdziwa rewolucja w&#160;dziedzinie transportu publicznego? Być może. Czas pokaże. Na pewno warto jednak brać przykład z&#160;Chińczyków &#8211; przynajmniej w&#160;dziedzinie innowacyjności Gigantyczne &#8222;puste na dole&#8221; superautobusy chińskiej firmy Shenzhen mają sięgać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/hugebus-china.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3057" title="hugebus-china" src="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/hugebus-china.jpg" alt="" width="300" height="112" /></a>Pomysł wydaje się prosty i&nbsp;genialny. Zbudujmy autobusy tak duże, aby mogły pod nimi jeździć auta osobowe. W ten sposób znacząco ograniczymy miejskie korki. Czy to prawdziwa rewolucja w&nbsp;dziedzinie transportu publicznego? Być może. Czas pokaże. Na pewno warto jednak brać przykład z&nbsp;Chińczyków &#8211; przynajmniej w&nbsp;dziedzinie innowacyjności<span id="more-3056"></span></p>
<p>Gigantyczne &#8222;puste na dole&#8221; superautobusy chińskiej firmy Shenzhen mają sięgać 5 metrów wysokości, zajmować dwa pasy jezdni i&nbsp;przewozić pasażerów bez utrudnień dla ruchu samochodowego. Właściwie to należałoby o&nbsp;nich napisać &#8222;trolejbusy&#8221;, bo te wielkie pojazdy maja być napędzane dzięki trakcji elektrycznej (wspomaganej przez baterie słoneczne).</p>
<p>3D Fast Busy mają ponoć przewozić nawet 1200 osób ze&nbsp;średnią prędkością 40 km/h. Zdaniem specjalistów to rozwiązanie może zredukować miejskie korki nawet o&nbsp;30 procent. I co bardzo istotne wybudowanie trakcji dla autobusów gigantów zajmuje o&nbsp;wiele mniej czasu niż drążenie tuneli metra.</p>
<p>Czy mamy zatem do czynienia z&nbsp;rozwiązaniem idealnym? Z pewnością nie. Wady chińskiej koncepcji wyjdą jeszcze w&nbsp;praniu. Niemniej jednak jest ona ze&nbsp;wszech miar godna uwagi.</p>
<p>Ciekawe co byście powiedzieli na autobusy &#8222;potwory&#8221; w&nbsp;Warszawie? A gdyby tak w&nbsp;ten sposób reanimować połączenie trolejbusowe Warszawy z&nbsp;Piasecznem? Ulica Puławska wydaje się wystarczająco szeroka&#8230;</p>
<p><em>fot. engadet</em></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JokMtK8IJFM">www.youtube.com/watch?v=JokMtK8IJFM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/09/13/chinski-sposob-na-korki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samorządy nie dbają o&#160;komunikację publiczną</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/07/28/samorzady-nie-dbaja-o-komunikacje-publiczna/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/07/28/samorzady-nie-dbaja-o-komunikacje-publiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Korki, korki, korki&#8230; Nasze aglomeracje z&#160;roku na rok są coraz bardziej zakorkowane. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dzieje się tak, bo Polacy niechętnie korzystają z&#160;komunikacji miejskiej. A dlaczego nie korzystają? Bo zwykle jest zatłoczona i&#160;często źle zorganizowana. Do takich wniosków doszła NIK, badając, co władze największych aglomeracji w&#160;Polsce robią, by zaradzić korkom i&#160;usprawnić komunikację. Kontrola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korki, korki, korki&#8230; Nasze aglomeracje z&nbsp;roku na rok są coraz bardziej zakorkowane. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dzieje się tak, bo Polacy niechętnie korzystają z&nbsp;komunikacji miejskiej. A dlaczego nie korzystają? Bo zwykle jest zatłoczona i&nbsp;często źle zorganizowana.<span id="more-3031"></span></p>
<p>Do takich wniosków doszła NIK, badając, co władze największych aglomeracji w&nbsp;Polsce robią, by zaradzić korkom i&nbsp;usprawnić komunikację. Kontrola Izby objęła osiem miast: Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Szczecin i&nbsp;Lublin. Wynika z&nbsp;niej, że inwestycje drogowe w&nbsp;tych ośrodkach nie nadążają za&nbsp;wzmagającym się ruchem samochodowym (liczba samochodów w&nbsp;kontrolowanych miastach wzrosła w&nbsp;ostatnich dziesięciu latach od 120 do 150 proc.).</p>
<p>Wszystkie badane aglomeracje planowały przedsięwzięcia zwiększające przepustowość ulic oraz opracowywały metody zachęcające mieszkańców do korzystania z&nbsp;komunikacji zbiorowej. Większości tych planów jednak nie zrealizowały, mimo, że wydały na ten cel ogromne pieniądze: tylko w&nbsp;ciągu pierwszego półrocza 2009 ponad 6,5 mld zł, a&nbsp;w latach 2004 &#8211; 2009 niemal 30 mld zł.</p>
<p>Zdaniem NIK, wbrew przyjętym przez władze badanych miast założeniom, w&nbsp;żadnym z&nbsp;nich komunikacja miejska nie jest atrakcyjną alternatywą dla poruszania się własnym autem. Jedynie w&nbsp;Krakowie z&nbsp;transportu zbiorowego korzysta dziś o&nbsp;połowę więcej osób niż w&nbsp;2003 roku. W Gdańsku, Lublinie i&nbsp;Szczecinie liczba ta spadła. W pozostałych miastach wzrost był nieznaczny. Transport szynowy &#8211; szczególnie ważny w&nbsp;dużych aglomeracjach &#8211; jest w&nbsp;fatalnej kondycji. Oferowane pasażerom tramwaje są przestarzałe i&nbsp;wyeksploatowane: blisko 75 proc. z&nbsp;nich ma ponad 20 lat (w Szczecinie i&nbsp;Gdańsku niemal wszystkie: 149 na 153 i&nbsp;190 na 204), stan torowisk i&nbsp;trakcji jest coraz gorszy, a&nbsp;długość i&nbsp;gęstość linii zmniejsza się lub pozostaje bez zmian.</p>
<p>Tylko Warszawa i&nbsp;Poznań rozpoczęły budowę parkingów typu „Parkuj i&nbsp;jedź”, zachęcających do korzystania z&nbsp;komunikacji miejskiej. Nowoczesne zintegrowane systemy zarządzania ruchem zaczęto wprowadzać z&nbsp;opóźnieniami w&nbsp;Krakowie, częściowo w&nbsp;Warszawie i&nbsp;Poznaniu. W pozostałych miastach są one w&nbsp;fazie projektów. Jedynie w&nbsp;Warszawie i&nbsp;Krakowie utworzono osobne &#8222;buspasy&#8221;, dzięki którym autobusy miejskie omijają korki.</p>
<p>Nawet tak niedrogie, a&nbsp;skuteczne i&nbsp;atrakcyjne rozwiązania, jak ścieżki rowerowe w&nbsp;żadnym z&nbsp;kontrolowanych miast nie tworzą ani jednego nieprzerwanego ciągu komunikacyjnego, czyli takiego, który np. łączy jeden kraniec miasta z&nbsp;drugim.</p>
<p>Tyle NIK. Nic dodać, nic ująć. Czy pozostaje nam jedynie się załamać?</p>
<p>Jacek Krzemiński</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/07/28/samorzady-nie-dbaja-o-komunikacje-publiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiry na tory &#8211; nie tędy droga</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/27/tiry-na-tory-nie-tedy-droga/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/27/tiry-na-tory-nie-tedy-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła kampania społeczna &#8222;Tiry na tory&#8221;, przygotowana przez Instytut Spraw Obywatelskich z&#160;Łodzi. Ma ona przyczynić się do przeniesienia tranzytu towarów przez Polskę z&#160;dróg na tory. Sęk w&#160;tym, że przewożenie tirów pociągami jest nieopłacalne i&#160;musi być wspierane przez państwo. Sens ekonomiczny ma za&#160;to tzw. transport intermodalny, czyli przemieszczanie towarów w&#160;specjalnych kontenerach, które pasują i&#160;do tirów, i&#160;do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszyła kampania społeczna &#8222;Tiry na tory&#8221;, przygotowana przez Instytut Spraw Obywatelskich z&nbsp;Łodzi. Ma ona przyczynić się do przeniesienia tranzytu towarów przez Polskę z&nbsp;dróg na tory. Sęk w&nbsp;tym, że przewożenie tirów pociągami jest nieopłacalne i&nbsp;musi być wspierane przez państwo.<span id="more-2954"></span></p>
<p>Sens ekonomiczny ma za&nbsp;to tzw. transport intermodalny, czyli przemieszczanie towarów w&nbsp;specjalnych kontenerach, które pasują i&nbsp;do tirów, i&nbsp;do wagonów. Dzięki temu łatwo i&nbsp;szybko przeładowuje się je z&nbsp;wagonów na ciężarówki. Transport intermodalny polega na tym, że ładunki przez większość trasy przewozi się w&nbsp;kontenerach pociągami, a&nbsp;potem przeładowuje na tiry, by te mogły dowieźć towar w&nbsp;konkretne miejsce wskazane przez odbiorcę.</p>
<p>Oczywiście, promowanie kolei ma sens, bo to najbardziej ekologiczny lądowy środek transportu. Jednak zamiast głoszenia haseł w&nbsp;rodzaju „Tiry na tory” przydałaby się akcja wzywająca rząd do finansowego wspierania kolei. Państwo utrzymuje drogi, a&nbsp;w przypadku sieci kolejowej przyjęło zasadę, że mają ją utrzymywać przewoźnicy, uiszczając opłaty za&nbsp;korzystanie z&nbsp;torów. Efekt jest taki, że mamy jedne z&nbsp;najwyższych w&nbsp;UE opłat za&nbsp;tę usługę, m.in. dlatego,że w&nbsp;wielu krajach unijnych państwo współfinansuje utrzymanie infrastruktury kolejowej.</p>
<p>Wysokie stawki za&nbsp;korzystanie z&nbsp;torów są jedną z&nbsp;dwóch głównych przyczyn tego, że w&nbsp;Polsce transport kolejowy tak bardzo przegrywa z&nbsp;drogowym. Na trasach tranzytowych wschód-zachód prowadzących przez nasz kraj 75 proc.  towarów jest przewożona ciężarówkami, a&nbsp;tylko 25 proc. koleją mimo że w&nbsp;przypadku transportu na odległości powyżej 300 km jego koszty przy wybraniu pociągu zamiast tirów mogą być niższe.</p>
<p>Tymczasem tory są w&nbsp;fatalnym stanie, bo państwo do nich nie dopłaca. Tak kółko się zamyka.</p>
<p>Jacek Krzemiński</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/27/tiry-na-tory-nie-tedy-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotniczy ekopodatek</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecka koalicja rządząca chce obciążyć linie lotnicze ekopodatkiem. Rząd przedstawił plany budżetowe na 2011 rok i&#160;plan finansowy na rok 2014.Władze niemieckie szukają pieniędzy, a&#160;dodatkowo chcą sprawić, by przemysł lotniczy stał się bardziej przyjazny środowisku. Stąd pomysł ekopodatku, którym obłożone byłyby wszystkie loty krajowe i&#160;którym obciążeni byliby też wszyscy pasażerowie wylatujący z&#160;niemieckich portów lotniczych. Wysokość opłaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemiecka koalicja rządząca chce obciążyć linie lotnicze ekopodatkiem. Rząd przedstawił plany budżetowe na 2011 rok i&nbsp;plan finansowy na rok 2014.Władze niemieckie szukają pieniędzy, a&nbsp;dodatkowo chcą sprawić, by przemysł lotniczy stał się bardziej przyjazny środowisku.<span id="more-2947"></span></p>
<p>Stąd pomysł ekopodatku, którym obłożone byłyby wszystkie loty krajowe i&nbsp;którym obciążeni byliby też wszyscy pasażerowie wylatujący z&nbsp;niemieckich portów lotniczych. Wysokość opłaty dla linii uzależniona byłaby od ceny biletów, poziomu hałasu generowanego przez samolot oraz wielkości spalania paliwa.</p>
<p>Lotniczy ekopodatek ma przynieść do federalnego budżetu 1 mld. euro. Branża jest zaniepokojona. Jak obliczają przedstawiciele największych przewoźników, ceny biletów lotniczych w&nbsp;Niemczech będą musiały wzrosnąć o&nbsp;8 euro (według niektórych), a&nbsp;według innych nawet o16 euro. Obawiają się, że pasażerowie zaczną korzystać z&nbsp;lotnisk poza granicami kraju. Jako przykład wskazują Holandię, gdzie w&nbsp;zeszłym roku zniesiono podobny podatek, gdyż okazało się że wpływy z&nbsp;niego nie zrównoważyły ucieczki klientów do innych linii.</p>
<p>Pasażerowie w&nbsp;Wielkiej Brytanii również mają podatek ekologiczny wliczony w&nbsp;cenę biletów. Jesienią ma on wzrosnąć, ale już nie będzie płacony od każdego pasażera, ale od samolotu.</p>
<p><em>business.timesonline.co.uk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne autobusy</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[W jakim polskim mieście jest najbardziej ekologiczna komunikacja miejska? Okazuje się, że w&#160;Słupsku. Od czerwca wszystkie autobusy słupskiego MZK napędzane są wyłącznie paliwami ekologicznymi. 60 autobusów, które do tej pory jeździły na zwykłym oleju napędowym, teraz napędza bioester. Jest to paliwo odnawialne, produkowane z&#160;olejów roślinnych, głównie z&#160;oleju rzepakowego. Może być wykorzystywane w&#160; samochodach z&#160;silnikami Diesla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W jakim polskim mieście jest najbardziej ekologiczna komunikacja miejska? Okazuje się, że w&nbsp;Słupsku. Od czerwca wszystkie autobusy słupskiego MZK napędzane są wyłącznie paliwami ekologicznymi. <span id="more-2943"></span></p>
<p>60 autobusów, które do tej pory jeździły na zwykłym oleju napędowym,   teraz napędza bioester. Jest to paliwo odnawialne, produkowane z&nbsp;olejów   roślinnych, głównie z&nbsp;oleju rzepakowego. Może być wykorzystywane w&nbsp;  samochodach z&nbsp;silnikami Diesla. Używa się go jako jedynego paliwa lub   miesza ze&nbsp;zwykłym olejem napędowym.</p>
<p>W słupskim taborze MZK jest jeszcze 8 autobusów jeżdżących na bioetanol oraz 5, których silniki zasilane są gazem ziemnym. Ten ostatni co prawda jest paliwem nieodnawialnym, ale i&nbsp;tak lepszym niż olej napędowy. Można go zaliczyć do paliw bardziej ekologicznych, gdyż emisja substancji szkodliwych w&nbsp;spalinach ze&nbsp;spalania gazu ziemnego jest niższa o&nbsp;około 30 procent od innych paliw kopalnych.</p>
<p>O wyborze bioestrów zadecydowała nie tylko ekologia, ale w&nbsp;głównej mierze ekonomia. Takie paliwo jest o&nbsp;30-50 groszy tańsze (na każdym litrze) od oleju napędowego. Bioester dla słupskich autobusów pochodzi z&nbsp;od spółki Elstar Oils z&nbsp;Malborka,</p>
<p><em>www.gp24.pl</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy w&#160;Polsce wyścig łodzi napędzanych słońcem</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/21/pierwszy-w-polsce-wyscig-lodzi-napedzanych-sloncem/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/21/pierwszy-w-polsce-wyscig-lodzi-napedzanych-sloncem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Za rok odbędą się po raz pierwszy w&#160;naszym kraju regaty łodzi z&#160;silnikami zasilanymi energią słoneczną. Głównymi organizatorami zawodów będą Politechnika Gdańska i&#160;koncern Energa, które podpisały porozumienie w&#160;tej sprawie. W przygotowaniu imprezy pomogą także władze Gdańska i&#160;Elbląga. To nie przypadek, bo trasa regat będzie wiodła z&#160;jednego z&#160;tych miast do drugiego, przez Kanał Elbląski, Nogat, Szkarpawę, Martwą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za rok odbędą się po raz pierwszy w&nbsp;naszym kraju regaty łodzi z&nbsp;silnikami zasilanymi energią słoneczną. Głównymi organizatorami zawodów będą Politechnika Gdańska i&nbsp;koncern Energa, które  podpisały porozumienie w&nbsp;tej sprawie.<span id="more-2912"></span></p>
<p>W przygotowaniu imprezy pomogą także władze Gdańska i&nbsp;Elbląga. To nie przypadek, bo trasa regat będzie wiodła z&nbsp;jednego z&nbsp;tych miast do drugiego, przez Kanał Elbląski, Nogat, Szkarpawę, Martwą Wisłę i&nbsp;Motławę, a&nbsp;jej długość wyniesie 200 km.</p>
<p>Organizatorzy spodziewają się przyjazdu światowej czołówki konstruktorów i&nbsp;użytkowników łodzi solarnych, m.in. z&nbsp;Holandii, Stanów Zjednoczonych i&nbsp;Brazylii. Łącznie ma przyjechać 40 ekip, każda liczy osiem osób. Swój start potwierdziła już załoga z&nbsp;Politechniki Gdańskiej.</p>
<p>Czemu mają służyć takie zawody? Promocji odnawialnych źródeł energii i&nbsp;ożywieniu traktów wodnych &#8211; mówi prof. Janusz Rachoń, senator i&nbsp;były rektor Politechniki Gdańskiej. Jego zdaniem podobne wyścigi motywują konstruktorów. Czują się zobowiązani do projektowania coraz lepszych łodzi solarnych, które w&nbsp;przyszłości, miejmy nadzieję, będą służyły masowemu odbiorcy.</p>
<p><em>Trójmiasto.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/21/pierwszy-w-polsce-wyscig-lodzi-napedzanych-sloncem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasy wolne od quadów</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/14/lasy-wolne-od-quadow/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/14/lasy-wolne-od-quadow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[To już nie pojedyncze przypadki, ale prawdziwa plaga. Quady na masową skalę rozjeżdżają polskie lasy. Kierowcy czterokołowców nie tylko niszczą leśne ścieżki, ale także niemiłosiernie hałasując płoszą zwierzęta i&#160;zakłócają spokój spacerowiczów. Najwyższy czas zrobić z&#160;tym porządek. Miejsce quadów i&#160;motocykli terenowych jest na specjalnych torach wyścigowych, a&#160;nie w&#160;polskich lasach. Dołącz do grupy na Facebooku Na razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/dreamstime_13064639-quad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2888" title="dreamstime_13064639-quad" src="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/dreamstime_13064639-quad.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>To już nie pojedyncze przypadki, ale prawdziwa plaga. Quady na masową skalę rozjeżdżają polskie lasy. Kierowcy czterokołowców nie tylko niszczą leśne ścieżki, ale także niemiłosiernie hałasując płoszą zwierzęta i&nbsp;zakłócają spokój spacerowiczów. Najwyższy czas zrobić z&nbsp;tym porządek. Miejsce quadów i&nbsp;motocykli terenowych jest na specjalnych torach wyścigowych, a&nbsp;nie w&nbsp;polskich lasach. <span id="more-2887"></span></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=127377433960987">Dołącz do grupy na Facebooku</a></p>
<p>Na razie wiadomo tyle, że rząd przygotowuje zmiany w&nbsp;prawie, które wprowadzą obowiązkowe prawa jazdy na czterokołowce. Dotąd, by jeździć tzw. lekkim quadem (poniżej 350 kg wagi bez obciążenia &#8211; zdecydowana większość quadów) wystarczyło mieć kartę motorowerową, którą stosunkowo łatwo się zdobywało &#8211; można ją dostać po ukończeniu 13. roku życia.<br />
