<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Więcej Tlenu &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://wiecejtlenu.pl/kategoria/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiecejtlenu.pl</link>
	<description>Teksty, opinie, komentarze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hajnówka mówi &#8222;nie&#8221; Parkowi</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/19/hajnowka-mowi-nie-parkowi/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/19/hajnowka-mowi-nie-parkowi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Przykro słyszeć, że radni gminy Hajnówka jednogłośnie odrzucili  projekt poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. A jeszcze bardziej smutno się robi, kiedy okazuje się, że główny argument na &#8222;nie&#8221; brzmi następująco: &#8222;w tym lesie i&#160;tak marnuje się już zbyt wiele niewywożonego drewna&#8221;&#8230; Samorządowcy Hajnówki uznali ponadto, że poszerzenie parku pociągnie za&#160;sobą zwolnienia w&#160;Lasach Państwowych. O dziwo radni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/bialowieza_15-300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1157" title="bialowieza_15-300" src="http://wiecejtlenu.pl/wp-content/bialowieza_15-300.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Przykro słyszeć, że radni gminy Hajnówka jednogłośnie odrzucili  projekt poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. A jeszcze bardziej smutno się robi, kiedy okazuje się, że główny argument na &#8222;nie&#8221; brzmi następująco: &#8222;w tym lesie i&nbsp;tak marnuje się już zbyt wiele niewywożonego drewna&#8221;&#8230;<span id="more-3088"></span></p>
<p>Samorządowcy Hajnówki uznali ponadto, że poszerzenie parku pociągnie za&nbsp;sobą zwolnienia w&nbsp;Lasach Państwowych. O dziwo radni odmówili podpisania, wynegocjowanego pomiędzy ministerstwem i&nbsp;Lasami Państwowymi porozumienia, które gwarantowało, że zwolnień nie będzie.</p>
<p>Maciej Nowicki, były minister środowiska w&nbsp;zeszłym roku zaproponował  gminom co najmniej 100 milionów złotych, w&nbsp;zamian za&nbsp;zgodę na włączenie  do parku dodatkowych 20 tysięcy hektarów lasu, należących w&nbsp;całości do  Skarbu Państwa.Po rocznych negocjacjach ustalono, że w&nbsp;grę wejdzie 12 tysięcy hektarów (z których i&nbsp;tak ponad 60 procent  stanowiły już wyłączone z&nbsp;gospodarki rezerwaty przyrody). Wówczas przewidzianą dotację zmniejszono do 70 milionów złotych.</p>
<p>Niestety projekt odrzucili zarówno radni Narewki, jak i&nbsp;Hajnówki. Wciąż oczekiwane jest stanowisko Białowieży. Prawdopodobnie jednak możemy go wcale nie poznać. Bo czas wyznaczony przez ministra upływa 20 października. W tej sytuacji należy się spodziewać, że ministerstwo środowiska nie będzie czekać na zdanie radnych i&nbsp;ogłosi swoje stanowisko w&nbsp;najbliższych dniach.</p>
<p>Postawa samorządowców nie jest niestety zaskoczeniem. Ten przypadek jednak wreszcie jasno pokazuje, że przepisy które dają radnym prawo weta w&nbsp;kwestii parków narodowych są po prostu złe. Dlatego właśnie gorąco popieramy obywatelski projekt ustawy, która między innymi prawo samorządowego weta zastąpi prawem do konsultacji.</p>
<p>Jeżeli zbierzemy 100 000 podpisów pod projektem ustawy o ochronie  przyrody, pomożemy skutecznie chronić Puszczę Białowieską. Na stronie <a href="http://www.tydecydujesz.org/">„Ty decydujesz”</a> znajdziecie wszystkie informacje o tym gdzie i do kiedy możecie składać  swoje podpisy. Los naszej przyrody naprawdę jest w naszych rękach.</p>
<p>Dajmy głos!</p>
<p>-</p>
<p><em>na zdjęciu: zwalony dąb w&nbsp;Białowieskim Parku Narodowym. Według legendy miał pod nim wypoczywać sam król </em><em>Jagiełło :-)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/19/hajnowka-mowi-nie-parkowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targi &#8222;odpowiedzialnego biznesu&#8221;</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/18/targi-odpowiedzialnego-biznesu/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/18/targi-odpowiedzialnego-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższą środę, 20 października, w&#160;Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się Targi Dobrych Praktyk CSR, w&#160;ramach których zostaną poprowadzone seminaria między innymi z&#160;zakresu odpowiedzialnej utylizacji i&#160;recyklingu oraz odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów naturalnych. Zainteresowanych zachęcamy do udziału (wstęp jest wolny i&#160;bezpłatny) tym bardziej, że każdy odwiedzający będzie mógł przynieść elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i&#160;elektroniczny, żeby został poddany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższą środę, 20 października, w&nbsp;Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się Targi Dobrych Praktyk CSR, w&nbsp;ramach których zostaną poprowadzone seminaria między innymi z&nbsp;zakresu  odpowiedzialnej utylizacji i&nbsp;recyklingu oraz odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów naturalnych.<span id="more-3084"></span></p>
<p>Zainteresowanych zachęcamy do udziału (wstęp jest wolny i&nbsp;bezpłatny) tym bardziej, że każdy odwiedzający będzie mógł przynieść elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny, żeby został poddany właściwemu recyklingowi.</p>
<p>Celem targów organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Program zakłada między innymi przedstawienie kilkadziesięciu CSR-owych inicjatyw realizowanych przez różne przedsiębiorstwa, a&nbsp;wśród nich takich, które bezpośrednio dotyczyły ochrony środowiska naturalnego.</p>
<p>Organizatorzy zapewniają także, że targi przygotowano z&nbsp;myślą o&nbsp;przyrodzie. W związku z&nbsp;tym ograniczono zużycie papieru i&nbsp;tworzyw sztucznych, zadbano o&nbsp;wykorzystanie ekologicznych produktów podczas eventu i&nbsp;wreszcie postarano się ogranicz ilosć &#8222;wyprodukowanych&#8221; w&nbsp;czasie targów śmieci.</p>
<p>Ciekawe, swoją drogą, czy to tylko CSR-owy PR (przepraszamy za&nbsp;nadmierną koncentrację dziwnych skrótów :-), czy też prawdziwa troska. Warto pójść i&nbsp;się przekonać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/10/18/targi-odpowiedzialnego-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afryka może zarabiać na ochronie swych lasów tropikalnych</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/29/afryka-moze-zarabiac-na-ochronie-swych-lasow-tropikalnych/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/29/afryka-moze-zarabiac-na-ochronie-swych-lasow-tropikalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ginące gatunki]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[„Dbajcie o&#160;dżunglę, a&#160;my wam za&#160;to zapłacimy“ &#8211; to idea ambitnego programu rządów zachodnich REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), który ma zachęcić kraje rozwijające się do ochrony lasów tropikalnych. Realizacja planu rozpocznie się w&#160;Liberii, gdzie 40 proc. lasów zagrożonych jest przez rolnictwo, górnictwo i&#160;nadmierną wycinkę. W największym skrócie polegać ma on na przeznaczeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Dbajcie o&nbsp;dżunglę, a&nbsp;my wam za&nbsp;to zapłacimy“ &#8211; to idea ambitnego programu rządów zachodnich REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), który ma zachęcić kraje rozwijające się do ochrony lasów tropikalnych.<span id="more-2978"></span></p>
<p>Realizacja planu rozpocznie się w&nbsp;Liberii, gdzie 40 proc. lasów zagrożonych jest przez rolnictwo, górnictwo i&nbsp;nadmierną wycinkę. W największym skrócie polegać ma on na przeznaczeniu części sum wydawanych przez kraje rozwinięte w&nbsp;celu ograniczania emisji CO 2 do atmosfery na finansowanie ochrony lasów w&nbsp;ubogich krajach tropikalnych.</p>
<p>„Zmniejszenie ilości węgla w&nbsp;powietrzu to nowy produkt, który Afryka może zaoferować społeczności światowej“ &#8211; podkreślił Ravi Prabhu, odpowiedzialny w&nbsp;organizacji Program Środowiskowy ONZ (UNEP) za&nbsp;ochronę lasów i&nbsp;przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.</p>
<p>Lasy to jeden z&nbsp;głównych czynników hamujących ocieplanie się klimatu. Według banku Światowego zmniejszanie się ich powierzchni to źródło 1/5 emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Z danych UNEP wynika z&nbsp;kolei, że w&nbsp;ciągu ostatnich 10 lat Afryka utraciła 3,4 mln ha dżungli.</p>
<p>Drzewa wychwytują związki węgla i&nbsp;dzięki fotosyntezie przekształcają je w&nbsp;tlen. Oblicza się, że jeden hektar lasu w&nbsp;Liberii może zaabsorbować 100-300 ton dwutlenku węgla. Na rynku handlu emisjami można go „sprzedać“ po 12-26 USD za&nbsp;1 tonę. Jeśli nadzieje związane z&nbsp;REDD się ziszczą Afryka może zarobić na ochronie swych lasów miliardy dolarów. Oprócz Liberii UNEP zamierza wdrożyć program pilotażowo także w&nbsp;Demokratycznej Republice Konga, Gabonie, Ghanie, Kenii i&nbsp;na Madagaskarze oraz w&nbsp;kilkunastu krajach w&nbsp;innych częściach świata. Jeśli wprowadzą one konieczne regulacje w&nbsp;prawie, pieniądze mogą zacząć wpływać już za&nbsp;około 5 lat.</p>
<p>„Potencjał Afryki jest w&nbsp;tej dziedzinie ogromny, ale wyzwania jakim trzeba sprostać, by go wykorzystać, są równie wielkie“ &#8211; podkreślił jeden z&nbsp;szefów Międzynarodowego Stowarzyszenia Handlu Emisjami, Kim Carnahan. Ravi Prabhu stwierdził, że największą uwagę trzeba zwrócić na przeciwdziałanie korupcji i&nbsp;stworzenie infrastruktury, zapewniającej uczciwy podział należności „z węgla“. „Cała historia Liberii to korupcja i&nbsp;lasy“ &#8211; przyznał nawiązując do tzw. krwawego drewna, sprzedawanego zagranicę na finansowanie wojny domowej, która toczyła się w&nbsp;tym kraju.</p>
<p><em>afp</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/29/afryka-moze-zarabiac-na-ochronie-swych-lasow-tropikalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz mniej węży</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/28/coraz-mniej-wezy/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/28/coraz-mniej-wezy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ginące gatunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Światowa populacja węży gwałtownie się zmniejsza, a&#160;tendencja ta rozpoczęła się w&#160;1998 roku. Naukowcy nie są pewni co powoduje wymieranie tych gadów i&#160;przyznają, że minie jeszcze sporo czasu zanim to zrozumieją. Sporym problemem dla badaczy jest bardzo mała ilość danych na temat populacji węży na świecie. Gady są dużo słabiej zbadane, niż np. tygrysy, czy szympansy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Światowa populacja węży gwałtownie się zmniejsza, a&nbsp;tendencja ta rozpoczęła się w&nbsp;1998 roku. Naukowcy nie są pewni co powoduje wymieranie tych gadów i&nbsp;przyznają, że minie jeszcze sporo czasu zanim to zrozumieją.<span id="more-2970"></span></p>
<p>Sporym problemem dla badaczy jest bardzo mała ilość danych na temat populacji węży na świecie. Gady są dużo słabiej zbadane, niż np. tygrysy, czy szympansy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat spośród siedemnastu badanych podgatunków węży, aż w&nbsp;ośmiu przypadkach doszło do gwałtownego zmniejszenia się ich liczby, niektórych nawet o&nbsp;90 proc. Tylko jeden z&nbsp;podgatunków zwiększył swą liczebność.</p>
<p>W przeciwieństwie do innych zagrożonych zwierząt, populacja węży zmniejsza się nawet w&nbsp;chronionych rejonach, co oznacza, że pogorszenie warunków bytowych nie jest jedyną przyczyna ich wymierania. Tajemniczy rok 1998, w&nbsp;którym ilość węży na świecie zmniejszyła się drastycznie, był jednym z&nbsp;najcieplejszych w&nbsp;ostatnich latach. Zdaniem wielu naukowców wzrost temperatur z&nbsp;pewnością przyczynił się do pogorszenia sytuacji węży, nie był jednak jedyną przyczyną tego stanu rzeczy.</p>
<p><em>BBC</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/28/coraz-mniej-wezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czysta energia da prace</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/czysta-energia-da-prace/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/czysta-energia-da-prace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Organizacja ekologiczna Greenpeace uważa, że przestawienie się gospodarek na energię pozyskiwaną ze&#160;źródeł odnawialnych, może w&#160;ciągu najbliższych 20 lat dać nawet 8,5 mln nowych miejsc pracy. Obecnie zaledwie 2 mln ludzi pracuje w&#160;sektorze czystej energii. Zdaniem Greenpeace przemysł energii odnawialnej może być w&#160;2030 roku wart nawet 600 mld dolarów, a&#160;więc aż sześć razy więcej niż obecnie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizacja ekologiczna Greenpeace uważa, że przestawienie się gospodarek na energię pozyskiwaną ze&nbsp;źródeł odnawialnych, może w&nbsp;ciągu najbliższych 20 lat dać nawet 8,5 mln nowych miejsc pracy. Obecnie zaledwie 2 mln ludzi pracuje w&nbsp;sektorze czystej energii.<span id="more-2952"></span></p>
<p>Zdaniem Greenpeace przemysł energii odnawialnej może być w&nbsp;2030 roku wart nawet 600 mld dolarów, a&nbsp;więc aż sześć razy więcej niż obecnie. Zgodnie z&nbsp;tymi założeniami, do 2050 roku aż 95 proc. produkowanej na świcie energii ma pochodzić z&nbsp;czystych źródeł. Oprócz tego emisja szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery ma się do tego czasu zmniejszyć o&nbsp;80 proc. w&nbsp;porównaniu z&nbsp;1990 rokiem.</p>
<p>To wysokie ale realistyczne cele, gdyż jak pisaliśmy niedawno, już teraz kraje Unii Europejskiej emitują prawie 12 proc. mniej szkodliwych substancji niż w&nbsp;1990. Jeszcze ambitniejsze plany mają Chiny, które do 2020 roku chcą zmniejszyć ilość emitowanych przez siebie substancji aż o&nbsp;40proc. w&nbsp;porównaniu z&nbsp;krytycznym 2005 rokiem.</p>
<p>Przedstawiciele organizacji ekologicznych przypominają, że inwestycje w&nbsp;wiedzę i&nbsp;przekonanie ludzi do korzystania z&nbsp;odnawialnych źródeł energii pozwolą nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy i&nbsp;napędzać gospodarkę, ale także zapobiec katastrofie ekologicznej, jaką byłoby postępujące ocieplanie klimatu.</p>
<p><em>News.yahoo.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/czysta-energia-da-prace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puszcza Amazońska w&#160;ogniu</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/puszcza-amazonska-w-ogniu/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/puszcza-amazonska-w-ogniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ginące gatunki]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Wzrastająca ilość wyniszczających pożarów coraz mocniej zagraża przyszłości puszczy Amazońskiej – wynika z&#160;opublikowanego w&#160;magazynie „Science” raportu przygotowanego przez wybitnych naukowców zajmujących się tym regionem. Sposobem na zmianę tych tendencji może być stworzenie szczelnego systemu monitorującego lasy. Wylesianie, a&#160;więc zmniejszanie się powierzchni zajmowanych przez lasy, jest jednym z&#160;głównych powodów zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Według [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrastająca ilość wyniszczających pożarów coraz mocniej zagraża przyszłości puszczy Amazońskiej – wynika z&nbsp;opublikowanego w&nbsp;magazynie „Science” raportu przygotowanego przez wybitnych naukowców zajmujących się tym regionem. Sposobem na zmianę tych tendencji może być  stworzenie szczelnego systemu monitorującego lasy.<span id="more-2950"></span></p>
<p>Wylesianie, a&nbsp;więc zmniejszanie się powierzchni zajmowanych przez lasy, jest jednym z&nbsp;głównych powodów zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Według niektórych szacunków, może odpowiadać nawet za&nbsp;20 proc. emisji. Dlatego walka o&nbsp;zachowanie lasów jest obecnie jednym z&nbsp;głównych zadań organizacji ekologicznych. Wiadomości z&nbsp;Puszczy Amazońskiej tym bardziej nie napawają w&nbsp;tym kontekście optymizmem, okazuje się bowiem, że następująca w&nbsp;szybkim tempie fragmentaryzacja Puszczy, naraża ją w&nbsp;coraz większym stopniu na ogień z&nbsp;pobliskich farm.</p>
<p>Rolnicy używają ognia do wypalania traw i&nbsp;drzew na swoich ziemiach. Dlatego zdaniem naukowców, pieniądze zbierane na ochronę lasów powinny być inwestowane w&nbsp;sprzęt, który pozwoliłby farmerom na rezygnację z&nbsp;taniego, ale niebezpiecznego sposobu zarządzania swoimi terenami. Zakup pił mechanicznych i&nbsp;traktorów może pomóc w&nbsp;zachowaniu Puszczy w&nbsp;jej obecnym stanie.</p>
<p>Należy także stworzyć system monitoringu, który pozwoli wcześniej wykrywać małe pożary, tak by nie rozprzestrzeniły się one na duże połacie lasów.</p>
<p><em>News.BBC.co.uk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/puszcza-amazonska-w-ogniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotniczy ekopodatek</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecka koalicja rządząca chce obciążyć linie lotnicze ekopodatkiem. Rząd przedstawił plany budżetowe na 2011 rok i&#160;plan finansowy na rok 2014.Władze niemieckie szukają pieniędzy, a&#160;dodatkowo chcą sprawić, by przemysł lotniczy stał się bardziej przyjazny środowisku. Stąd pomysł ekopodatku, którym obłożone byłyby wszystkie loty krajowe i&#160;którym obciążeni byliby też wszyscy pasażerowie wylatujący z&#160;niemieckich portów lotniczych. Wysokość opłaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemiecka koalicja rządząca chce obciążyć linie lotnicze ekopodatkiem. Rząd przedstawił plany budżetowe na 2011 rok i&nbsp;plan finansowy na rok 2014.Władze niemieckie szukają pieniędzy, a&nbsp;dodatkowo chcą sprawić, by przemysł lotniczy stał się bardziej przyjazny środowisku.<span id="more-2947"></span></p>
<p>Stąd pomysł ekopodatku, którym obłożone byłyby wszystkie loty krajowe i&nbsp;którym obciążeni byliby też wszyscy pasażerowie wylatujący z&nbsp;niemieckich portów lotniczych. Wysokość opłaty dla linii uzależniona byłaby od ceny biletów, poziomu hałasu generowanego przez samolot oraz wielkości spalania paliwa.</p>
<p>Lotniczy ekopodatek ma przynieść do federalnego budżetu 1 mld. euro. Branża jest zaniepokojona. Jak obliczają przedstawiciele największych przewoźników, ceny biletów lotniczych w&nbsp;Niemczech będą musiały wzrosnąć o&nbsp;8 euro (według niektórych), a&nbsp;według innych nawet o16 euro. Obawiają się, że pasażerowie zaczną korzystać z&nbsp;lotnisk poza granicami kraju. Jako przykład wskazują Holandię, gdzie w&nbsp;zeszłym roku zniesiono podobny podatek, gdyż okazało się że wpływy z&nbsp;niego nie zrównoważyły ucieczki klientów do innych linii.</p>
<p>Pasażerowie w&nbsp;Wielkiej Brytanii również mają podatek ekologiczny wliczony w&nbsp;cenę biletów. Jesienią ma on wzrosnąć, ale już nie będzie płacony od każdego pasażera, ale od samolotu.</p>
<p><em>business.timesonline.co.uk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/lotniczy-ekopodatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne autobusy</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[W jakim polskim mieście jest najbardziej ekologiczna komunikacja miejska? Okazuje się, że w&#160;Słupsku. Od czerwca wszystkie autobusy słupskiego MZK napędzane są wyłącznie paliwami ekologicznymi. 60 autobusów, które do tej pory jeździły na zwykłym oleju napędowym, teraz napędza bioester. Jest to paliwo odnawialne, produkowane z&#160;olejów roślinnych, głównie z&#160;oleju rzepakowego. Może być wykorzystywane w&#160; samochodach z&#160;silnikami Diesla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W jakim polskim mieście jest najbardziej ekologiczna komunikacja miejska? Okazuje się, że w&nbsp;Słupsku. Od czerwca wszystkie autobusy słupskiego MZK napędzane są wyłącznie paliwami ekologicznymi. <span id="more-2943"></span></p>
<p>60 autobusów, które do tej pory jeździły na zwykłym oleju napędowym,   teraz napędza bioester. Jest to paliwo odnawialne, produkowane z&nbsp;olejów   roślinnych, głównie z&nbsp;oleju rzepakowego. Może być wykorzystywane w&nbsp;  samochodach z&nbsp;silnikami Diesla. Używa się go jako jedynego paliwa lub   miesza ze&nbsp;zwykłym olejem napędowym.</p>
<p>W słupskim taborze MZK jest jeszcze 8 autobusów jeżdżących na bioetanol oraz 5, których silniki zasilane są gazem ziemnym. Ten ostatni co prawda jest paliwem nieodnawialnym, ale i&nbsp;tak lepszym niż olej napędowy. Można go zaliczyć do paliw bardziej ekologicznych, gdyż emisja substancji szkodliwych w&nbsp;spalinach ze&nbsp;spalania gazu ziemnego jest niższa o&nbsp;około 30 procent od innych paliw kopalnych.</p>
<p>O wyborze bioestrów zadecydowała nie tylko ekologia, ale w&nbsp;głównej mierze ekonomia. Takie paliwo jest o&nbsp;30-50 groszy tańsze (na każdym litrze) od oleju napędowego. Bioester dla słupskich autobusów pochodzi z&nbsp;od spółki Elstar Oils z&nbsp;Malborka,</p>
<p><em>www.gp24.pl</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/ekologiczne-autobusy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiatraki na polskiej części Bałtyku</title>
		<link>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/wiatraki-na-polskiej-czesci-baltyku/</link>
		<comments>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/wiatraki-na-polskiej-czesci-baltyku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>więcejtlenu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiecejtlenu.pl/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższych miesiącach ma zostać zmieniona ustawa o&#160;obszarach morskich, by na polskiej części Bałtyku łatwiej było budować elektrownie wiatrowe. Na czym będą polegały ułatwienia? Przede wszystkim na wydłużeniu z&#160;5 do 30 lat ważności decyzji lokalizacyjnych i&#160;rozłożeniu na raty opłat za&#160;wydanie takich dokumentów. To ważne, bo przygotowania do budowy przymocowanych do dna morza wiatraków często się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższych miesiącach ma zostać zmieniona ustawa o&nbsp;obszarach morskich, by na polskiej części Bałtyku łatwiej było budować elektrownie wiatrowe. Na czym będą polegały ułatwienia? Przede wszystkim na wydłużeniu z&nbsp;5 do 30 lat ważności decyzji lokalizacyjnych i&nbsp;rozłożeniu na raty opłat za&nbsp;wydanie takich dokumentów.<span id="more-2940"></span></p>
<p>To ważne, bo przygotowania do budowy przymocowanych do dna morza wiatraków często się przeciągają, a&nbsp;opłata za&nbsp;wydanie decyzji lokalizacyjnej stanowi w&nbsp;tym przypadku aż 1 proc. wartości inwestycji i&nbsp;dotąd trzeba było ją uiszczać w&nbsp;całości przed uruchomieniem elektrowni. Biorąc pod uwagę, że morskie wiatraki są prawie dwa razy droższe niż lądowe, w&nbsp;grę wchodzą niebagatelne pieniądze.</p>
<p>Ułatwienia mają na celu zachęcenie inwestorów do budowy wiatraków na polskiej części Bałtyku. Jednak pierwsze z&nbsp;nich i&nbsp;tak nie powstaną wcześniej niż za&nbsp;6 lat. Ze względów środowiskowych nie będą sytuowane tuż przy brzegu morza, ale około 30 km od niego. Na razie chęć ich budowy zadeklarował jedynie koncern PGE, największy producent prądu w&nbsp;kraju.</p>
<p><em> S Konsulting, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiecejtlenu.pl/2010/06/25/wiatraki-na-polskiej-czesci-baltyku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
